专业技术人员
完善的服务体系
一拖(姜堰)动力机械有限公司是以扬动股份有限公司为基础组建的中国一拖集团有限公司的子公司,扬动股份有限公司是目前国内大规模小缸径多缸柴油机生产基地,国家高新技术企业。扬动现有18种基本型多缸柴油机,缸径从80-102mm,畅销全国各地,并出口美国、欧洲、南美、东南亚、阿拉伯等国家和地区。现全国现有400多家综合服务站,300多家配件专营店,为客户提供“体贴、快捷、专业、增值”的服务保障。
我公司扬动系列发电机组以小功率为主,覆盖范围为9KW——60KW。凭借功率强劲、性能可靠、经济耐用、低油耗、低振低噪、配件易购等显著优势,成为众多客户的动力。
技术参数 Technical Parameters
机组型号 Genset model | 输出功率 Output power | 电流(A) Current (A) | 发动机型号 Engine model | 缸径*行程 Bore*Stroke (mm) | 缸数 CYL | 排气量 Displacement (L) | 润滑油 Lube(L) | 燃油耗 Fuel consumption g/kw.h | 尺寸(L*W*H) Dimension (mm) | 重量 Weight (kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
WP-YD9GF | 9 | 11.25 | 16.2 | YD380D | 85*90 | 3 | 1.532 | 5 | 262 | 1900*730*1130 | 560 |
WP-YD10GF | 10 | 12.5 | 18 | YD385D | 85*90 | 3 | 1.532 | 5.1 | 262 | 1900*730*1130 | 600 |
WP-YD12GF | 12 | 15 | 21.6 | YD480D | 85*90 | 4 | 1.532 | 5.1 | 262 | 2100*730*1130 | 680 |
WP-YD15GF | 15 | 18.75 | 27 | YND485D | 85*95 | 4 | 2.156 | 6 | 245 | 2100*730*1130 | 750 |
WP-YD20GF | 20 | 25 | 36 | YSD490D | 90*100 | 4 | 2.545 | 6.5 | 243 | 2250*730*1140 | 780 |
WP-YD24GF | 24 | 30 | 43.2 | Y4100D | 90*100 | 4 | 2.545 | 9 | 243 | 2250*850*1280 | 800 |
WP-YD30GF | 30 | 37.5 | 54 | Y4102D | 102*118 | 4 | 3.857 | 9 | 240 | 2250*850*1280 | 900 |
WP-YD40GF | 40 | 50 | 72 | Y4102ZD | 102*118 | 4 | 3.857 | 12 | 240 | 2250*850*1280 | 920 |
WP-YD50GF | 50 | 62.5 | 90 | Y4105ZLD | 102*118 | 4 | 3.857 | 12 | 240 | 2250*850*1280 | 960 |
WP-YD60GF | 60 | 75 | 108 | YD4EZLD | 102*118 | 4 | 3.857 | 12 | 240 | 2250*850*1280 | 980 |
以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。发电机可选用无锡斯坦福、利莱森玛、美奥迪、上海马拉松、威尔能等知名品牌。 The parameters above is about: rotating speed 1500RPM, frequency 50HZ, rated voltage 400/230V, power factor 0.8, three phase four line of wiring mode. We have Stamford, Leroy somer, Mecc Alte, Marathon, Wellpower and other famous brands alternator for your choice.
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知(This parameter table is only for reference and no notice any more if have change in the future.)