专业技术人员
完善的服务体系
沃尔沃公司于1927年在瑞典哥德堡创建,是瑞典的工业企业。沃尔沃一直全力致力于降低柴油机的油耗和排放的研究。长期以来,它的三个核心价值观——质量、安全、环保,一直与它的品牌紧密联系。
沃尔沃系列柴油发电机组属于环保型机组,排放标准达到欧III及EPA环保标准,其功率覆盖范围为80KW—550KW,具有性能可靠、马力强劲、绿色环保、冷启动特性好、加载能力强、人性化的安全设计等优点,深得全球客户的青睐。
技术参数 Technical Parameters
机组型号 Genset model | 输出功率 Output power | 电流(A) Current(A) | 发动机型号 Engine model | 缸径*行程 Bore*Stroke (mm) | 缸数 CYL | 排气量 Displacement (L) | 润滑油 Lube(L) | 燃油耗 Fuel consumption g/kw.h | 尺寸(L*W*H) Dimension (mm) | 重量 Weight (kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
WP-V80GF | 80 | 100 | 144 | TAD550GE | 108*130 | 4 | 4.76 | 13 | 213 | 2100*700*1450 | 1030 |
WP-V90GF | 90 | 112.5 | 162 | TAD551GE | 108*130 | 4 | 4.76 | 13 | 214 | 2100*960*1450 | 1150 |
WP-V112GF | 112 | 140 | 201.6 | TAD750GE | 108*130 | 6 | 7.15 | 20 | 214 | 2500*1020*1500 | 1200 |
WP-V128GF | 128 | 160 | 230.4 | TAD751GE | 108*130 | 6 | 7.15 | 20 | 215 | 2500*1020*1500 | 1500 |
WP-V160GF | 160 | 200 | 288 | TAD752GE | 108*130 | 6 | 7.15 | 34 | 213 | 2520*1060*1530 | 1700 |
WP-V180GF | 180 | 225 | 324 | TAD753GE | 108*130 | 6 | 7.15 | 34 | 216 | 2550*1060*1530 | 1800 |
WP-V200GF | 200 | 250 | 360 | TAD754GE | 108*130 | 6 | 7.15 | 29 | 204 | 2600*1100*1530 | 1900 |
WP-V220GF | 220 | 275 | 396 | TAD754GE | 108*130 | 6 | 7.15 | 29 | 204 | 2600*1100*1530 | 1950 |
WP-V280GF | 280 | 350 | 504 | TAD1351GE | 131*158 | 6 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2850 |
WP-V300GF | 300 | 375 | 540 | TAD1352GE | 131*158 | 6 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2900 |
WP-V320GF | 320 | 400 | 576 | TAD1354GE | 131*158 | 6 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2950 |
WP-V350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1355GE | 131*158 | 6 | 12.78 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
WP-V400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1650GE | 144*165 | 6 | 16.12 | 48 | 199 | 3200*1150*1880 | 3300 |
WP-V440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1651GE | 144*165 | 6 | 16.12 | 48 | 199 | 3200*1150*1880 | 3400 |
WP-V500GF | 500 | 625 | 900 | TWD1652GE | 144*165 | 6 | 16.12 | 48 | 199 | 3350*1350*1950 | 3600 |
WP-V550GF | 550 | 687.5 | 990 | TWD1653GE | 144*165 | 6 | 16.12 | 48 | 199 | 3400*1350*2000 | 3700 |
以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。发电机可选用无锡斯坦福、利莱森玛、美奥迪、上海马拉松、威尔能等知名品牌。 The parameters above is about: rotating speed 1500RPM, frequency 50HZ, rated voltage 400/230V, power factor 0.8, three phase four line of wiring mode. We have Stamford, Leroy somer, Mecc Alte, Marathon, Wellpower and other famous brands alternator for your choice.
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知(This parameter table is only for reference and no notice any more if have change in the future.)