专业技术人员
完善的服务体系
MTU是德国发动机涡轮机联盟弗里的希哈芬有限公司于1997年开发制造上市的,一直作为同行业高品质的杰出代表,其产品广泛应用于发电机组、舰船、工程机械、铁路机车等。
MTU以先进的技术及一流的服务而闻名于世,其中2000以及4000系列发动机的耗油量和所有排放指标均代表了当前技术水平;较长的维修间隔,简化了维护保养程序,节约了使用成本。MTU发动机包括八缸、十二缸、十六缸、十八缸、二十缸五种不同型号,其功率覆盖范围为220KW—2500KW,具有结构设计合理、检修方便、燃油消耗低、功率大、动力足、质量可靠等优点。
技术参数 Technical Parameters
机组型号 Genset model | 输出功率 Output power | 电流(A) Current(A) | 发动机型号 Engine model | 缸径*行程 Bore*Stroke (mm) | 缸数 CYL | 排气量 Displacement (L) | 润滑油 Lube(L) | 燃油耗 Fuel consumption g/kw.h | 尺寸(L*W*H) Dimension (mm) | 重量 Weight (kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
WP-M220GF | 220 | 275 | 396 | 6R1600G10F | 122*150 | 6 | 10.5 | 43 | 201 | 2800*1150*1650 | 2500 |
WP-M250GF | 250 | 312.5 | 450 | 6R1600G20F | 122*150 | 6 | 10.5 | 46 | 199 | 2800*1150*1650 | 2900 |
WP-M300GF | 300 | 375 | 540 | 8V1600G10F | 122*150 | 8 | 14 | 46 | 191 | 2840*1660*1975 | 3230 |
WP-M320GF | 320 | 400 | 576 | 8V1600G20F | 122*150 | 8 | 14 | 46 | 190 | 2840*1660*1975 | 3250 |
WP-M360GF | 360 | 450 | 648 | 10V1600G10F | 122*150 | 10 | 17.5 | 61 | 191 | 3230*1660*2040 | 3800 |
WP-M400GF | 400 | 500 | 720 | 10V1600G20F | 122*150 | 10 | 17.5 | 61 | 190 | 3320*1350*1850 | 4000 |
WP-M480GF | 480 | 600 | 864 | 12V1600G10F | 122*150 | 12 | 21 | 73 | 195 | 3300*1400*1970 | 3900 |
WP-M500GF | 500 | 625 | 900 | 12V1600G20F | 122*150 | 12 | 21 | 73 | 195 | 3400*1350*1850 | 4410 |
WP-M550GF | 550 | 687.5 | 990 | 12V2000G25 | 130*150 | 12 | 23.88 | 77 | 197 | 4000*1650*2280 | 6500 |
WP-M630GF | 630 | 787.5 | 1134 | 12V2000G65 | 130*150 | 12 | 23.88 | 77 | 202 | 4200*1650*2280 | 7000 |
WP-M800GF | 800 | 1000 | 1440 | 16V2000G25 | 130*150 | 16 | 31.84 | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
WP-M880GF | 880 | 1100 | 1584 | 16V2000G65 | 130*150 | 16 | 31.84 | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7830 |
WP-M1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G65 | 130*150 | 18 | 35.82 | 130 | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
WP-M1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | 12V4000G21R | 165*190 | 12 | 48.7 | 260 | 199 | 6100*2100*2400 | 11500 |
WP-M1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | 12V4000G23R | 170*210 | 12 | 57.2 | 260 | 195 | 6150*2150*2400 | 12000 |
WP-M1400GF | 1400 | 1750 | 2520 | 12V4000G23 | 170*210 | 12 | 57.2 | 260 | 189 | 6150*2150*2400 | 13000 |
WP-M1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | 12V4000G63 | 170*210 | 12 | 57.2 | 260 | 193 | 6150*2150*2400 | 14000 |
WP-M1760GF | 1760 | 2200 | 3168 | 16V4000G23 | 170*210 | 16 | 76.3 | 300 | 192 | 6500*2600*2500 | 17000 |
WP-M1900GF | 1900 | 2375 | 3420 | 16V4000G63 | 170*210 | 16 | 76.3 | 300 | 191 | 6550*2600*2500 | 17500 |
WP-M2200GF | 2200 | 2750 | 3960 | 20V4000G23 | 170*210 | 20 | 95.4 | 390 | 195 | 8300*2950*2550 | 24000 |
WP-M2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | 20V4000G63 | 170*210 | 20 | 95.4 | 390 | 193 | 8300*2950*2550 | 24500 |
WP-M2500GF | 2500 | 3125 | 4500 | 20V4000G63L | 170*210 | 20 | 95.4 | 390 | 192 | 8300*2950*2550 | 25000 |
以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。发电机可选用无锡斯坦福、利莱森玛、美奥迪、上海马拉松、威尔能等知名品牌。 The parameters above is about: rotating speed 1500RPM, frequency 50HZ, rated voltage 400/230V, power factor 0.8, three phase four line of wiring mode. We have Stamford, Leroy somer, Mecc Alte, Marathon, Wellpower and other famous brands alternator for your choice.
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知(This parameter table is only for reference and no notice any more if have change in the future.)