专业技术人员
完善的服务体系
康明斯公司创建于1919年,总部设在美国印第安纳州哥伦布市,在全球160多个国家和地区550家分销机构,服务网点遍布世界各地,为客户提供了可以信赖的服务保障。康明斯是设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的大型企业。
康明斯在中国拥有东风康明斯发动机有限公司和重庆康明斯发动机有限公司,主要生产B、C、L、N、K、M系列柴油发动机。康明斯柴油发电机组(60HZ)功率覆盖范围为40KVA——1875KVA,其经济性、动力性、可靠性、耐久性和环境安全性受到国内外用户的普遍好评。康明斯发动机易于维修保养,持续运行时间长,具有较长的工作等优点,赢得了港口、铁路、工矿企业等行业用户的钟爱。
技术参数 Technical Parameters
机组型号 Genset model | 输出功率 Output power | 发动机型号 Engine model | 缸径*行程 Bore*Stroke (mm) | 缸数 CYL | 排气量 Displacement (L) | 润滑油 Lube(L) | 燃油耗 Fuel consumption g/kw.h | 尺寸(L*W*H) Dimension (mm) | 重量 Weight (kg) | |
KVA | KW | |||||||||
WP-C40GF | 40 | 32 | 4B3.9-G2 | 102*120 | 4/L | 3.9 | 11 | 21.4 | 1600*830*1388 | 900 |
WP-C50GF | 50 | 40 | 4BT3.9-G2 | 102*120 | 4/L | 3.9 | 11 | 214 | 1650*830*1388 | 1000 |
WP-C75GF | 75 | 60 | 4BTA3.9-G2 | 102*120 | 4/L | 3.9 | 11 | 216 | 1687*830*1388 | 1000 |
WP-C100GF | 100 | 80 | 4BTA3.9-G11 | 102*120 | 4/L | 3.9 | 11 | 216 | 1720*830*1388 | 1070 |
WP-C100GF | 125 | 100 | 6BT5.9-G2 | 102*120 | 6/L | 5.9 | 16 | 214 | 2200*850*1440 | 1260 |
WP-C150GF | 150 | 120 | 6BTA5.9-G2 | 102*120 | 6/L | 5.9 | 16 | 214 | 2200*850*1440 | 1320 |
WP-C165GF | 165 | 132 | 6BTAA5.9-G2 | 102*120 | 6/L | 5.9 | 16 | 211 | 2212*850*1440 | 1550 |
WP-C185GF | 185 | 148 | 6BTAA5.9-G12 | 102*120 | 6/L | 5.9 | 16 | 211 | 2212*850*1440 | 1550 |
WP-C210GF | 210 | 168 | 6CTA8.3-G2 | 102*120 | 6/L | 5.9 | 16 | 208 | 2390*950*1561 | 2060 |
WP-C240GF | 240 | 192 | 6CTAA8.3-G2 | 114*135 | 6/L | 8.3 | 24 | 210 | 2480*1020*1605 | 2100 |
WP-C275GF | 275 | 220 | 6LTAA8.9-G2 | 114*145 | 6/L | 8.9 | 28 | 205 | 2480*1020*1596 | 2200 |
WP-C315GF | 315 | 252 | 6LTAA8.9-G3 | 114*145 | 6/L | 8.9 | 28 | 205 | 2480*1020*1596 | 2200 |
WP-C500GF | 500 | 400 | 6ZTAA13-G4 | 114*145 | 6/L | 13 | 28 | 205 | 3200*1360*1800 | 3000 |
WP-C560GF | 560 | 448 | QSZ13-G3 | 130*163 | 6/L | 13 | 28 | 201 | 3300*1360*1800 | 3200 |
WP-C350GF | 350 | 280 | NTA855-G1 | 140*152 | 6/L | 14 | 39 | 197 | 2860*1100*1863 | 3200 |
WP-C375GF | 375 | 300 | NTA855-G1B | 140*152 | 6/L | 14 | 39 | 200 | 2860*1100*1863 | 3450 |
WP-C440GF | 440 | 352 | NTA855-G3 | 140*152 | 6/L | 14 | 37 | 194 | 3142*1100*1863 | 3550 |
WP-C560GF | 560 | 448 | KTA19-G3A | 159*159 | 6/L | 19 | 50 | 204 | 3265*1355*2030 | 4350 |
WP-C690GF | 690 | 552 | KTA19-G5 | 159*159 | 6/L | 19 | 50 | 204 | 3510*1500*2055 | 5300 |
WP-C750GF | 750 | 600 | KTAA19-G6A | 159*159 | 6/L | 19 | 50 | 204 | 3540*1500*2055 | 5300 |
WP-C800GF | 800 | 640 | KT38-G | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 208 | 4300*2010*2475 | 6800 |
WP-C940GF | 940 | 752 | KT38-G1 | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 208 | 4350*2010*2475 | 6860 |
WP-C1000GF | 1000 | 800 | KAT38-G2 | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 200 | 4400*2010*2475 | 6940 |
WP-C1060GF | 1060 | 848 | KTA38-G2B | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 200 | 4450*2010*2475 | 7200 |
WP-C1125GF | 1125 | 900 | KTA38-G2A | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 200 | 4600*2010*2475 | 7300 |
WP-C1250GF | 1250 | 1000 | KTA38-G4 | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 202 | 4560*2010*2475 | 7400 |
WP-C1375GF | 1375 | 1100 | KTA38-G9 | 159*159 | 12/V | 37.8 | 135 | 202 | 4580*2010*2475 | 7500 |
WP-C1500GF | 1500 | 1200 | KTA50-G3 | 159*159 | 16/V | 50.8 | 204 | 201 | 5073*2010*2510 | 8870 |
WP-C1875GF | 1875 | 1500 | KTA50-G9 | 159*159 | 16/V | 50.8 | 204 | 201 | 5258*2010*2620 | 9460 |
以上技术参数转速为1800RPM,频率60HZ,功率因数0.8,接线方式为3相4线。发电机可选用无锡斯坦福、利莱森玛、美奥迪、上海马拉松、威尔能等知名品牌。
The parameters above is about: rotating speed 1800RPM, frequency 60HZ, power factor 0.8, three phase four line of wiring mode. We have Stamford, Leroy somer, Mecc Alte, Marathon, Wellpower and other famous brands alternator for your choice.
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知(This parameter table is only for reference and no notice any more if have change in the future.)