专业技术人员
完善的服务体系
康明斯公司创建于1919年,总部设在美国印第安纳州哥伦布市,在全球160多个国家和地区550家分销机构,服务网点遍布世界各地,为客户提供了可以信赖的服务保障。
船用柴油机已是民用船舶、中小型舰艇和常规潜艇的主要动力,按其在船舶中的作用可分为主机和辅机。主机用作船舶的推进动力,辅机用来带动发电机、空气压缩机或水泵等。船用主机大部分时间是在满负荷情况下工作,有时在变负荷情况下运转。船舶经常在颠簸中航行,康明斯船用柴油机能在纵倾15°~25°和横倾15°~35°的条件下可靠工作。康明斯系列船用柴油机功率覆盖范围30KW—1000KW,具有热效率高、经济性好、起动容易、对各类船舶有很大适应性。
技术参数 Technical Parameters
发电机组部分 Genset Specification | 柴油机部分 Engine Specification | 尺寸(L*W*H) Dimension (mm) | 重量 Weight (kg) | |||||||||
机组型号 Genset model | 输出功率 Output power | 频率 Frequency (Hz) | 电压 Voltage (V) | 发动机型号 Engine model | 缸径*行程 Bore*Stroke (mm) | 缸数 CYL | 排气量 Displacement (L) | 压缩比 C/R | 燃油耗 Fuel consumption L/h | |||
KW | KVA | |||||||||||
CCFJ30JC | 30 | 37.5 | 50 | 400 | 4BTA3.9-GM47 | 102×102 | 4 | 3.9 | 17.3:1 | 6.39 | 1650*850*1270 | 760 |
CCFJ40JC | 40 | 50 | 50 | 400 | 4BTA3.9-GM47 | 102×102 | 4 | 3.9 | 17.3:1 | 10.02 | 1740*850*1270 | 800 |
CCFJ50JC | 50 | 63 | 50 | 400 | 6BT5.9- GM83 | 102×120 | 6 | 5.9 | 17.3:1 | 12.47 | 1900*895*1300 | 1000 |
CCFJ64JC | 64 | 80 | 50 | 400 | 6BT5.9- GM83 | 102×120 | 6 | 5.9 | 17.3:1 | 15.96 | 1900*895*1300 | 1100 |
CCFJ75JC | 75 | 93.75 | 50 | 400 | 6BT5.9- GM83 | 102×120 | 6 | 5.9 | 17.3:1 | 18.71 | 1920*895*1300 | 1250 |
CCFJ90JC | 90 | 112.5 | 50 | 400 | 6BTA5.9-GM100 | 102×120 | 6 | 5.9 | 17.3:1 | 22.45 | 1995*895*1300 | 1300 |
CCFJ100JC | 100 | 125 | 50 | 400 | 6CT8.3--GM115 | 114×135 | 6 | 8.3 | 17.3:1 | 24.94 | 2110*860*1360 | 1650 |
CCFJ120JC | 120 | 150 | 50 | 400 | 6CTA8.3-GM155 | 114×135 | 6 | 8.3 | 17.3:1 | 29.93 | 2110*860*1360 | 1700 |
CCFJ150JC | 150 | 187.5 | 50 | 400 | 6LTAA8.9-GM200 | 114×145 | 6 | 8.9 | 16.6:1 | 31.8 | 2210*860*1400 | 1870 |
CCFJ180JC | 180 | 225 | 50 | 400 | 6LTAA8.9-GM200 | 114×145 | 6 | 8.9 | 16.6:1 | 38.16 | 2210*860*1400 | 1890 |
CCFJ200JC | 200 | 250 | 50 | 400 | NTA855- DM | 140×152 | 6 | 14.0 | 14.0:1 | 48.94 | 2760*995*1790 | 3100 |
CCFJ200JC | 200 | 250 | 50 | 400 | N855-DM | 140X152 | 6 | 14.0 | 14.0:1 | 48.94 | 2760*995*1790 | 3100 |
CCFJ250JC | 250 | 313 | 50 | 400 | NTA855- DM | 140×152 | 6 | 14.0 | 14.0:1 | 61.18 | 2760*995*1790 | 3180 |
CCFJ250JC | 250 | 313 | 50 | 400 | N855-DM | 140×152 | 6 | 14.0 | 14.0:1 | 61.18 | 2760*995*1790 | 3180 |
CCFJ280JC | 280 | 350 | 50 | 400 | NTA855- DM | 140×152 | 6 | 14.0 | 14.0:1 | 68.52 | 2998*995*1790 | 3250 |
CCFJ280JC | 280 | 350 | 50 | 400 | N855-DM | 140×152 | 6 | 14.0 | 14.0:1 | 68.52 | 2998*995*1790 | 3250 |
CCFJ300JC | 300 | 375 | 50 | 400 | KTA19-DM | 159×159 | 6 | 19.0 | 14.5:1 | 44.8 | 3170*1000*1905 | 3750 |
CCFJ320JC | 320 | 400 | 50 | 400 | K19-DM | 159×159 | 6 | 19.0 | 13.9:1 | 49.5 | 3170*1000*1905 | 3750 |
CCFJ350JC | 350 | 438 | 50 | 400 | KTA19-DM | 159×159 | 6 | 19.0 | 13.9:1 | 49.5 | 3170*1000*1905 | 3800 |
CCFJ350JC | 350 | 438 | 50 | 400 | K19-DM | 159×159 | 6 | 19.0 | 13.9:1 | 49.5 | 3170*1000*1905 | 3800 |
CCFJ400JC | 400 | 500 | 50 | 400 | KTA19-DM | 159×159 | 6 | 19.0 | 13.9:1 | 54.2 | 3170*1000*1905 | 3950 |
CCFJ400JC | 400 | 500 | 50 | 400 | K19-DM | 159×159 | 6 | 19.0 | 13.9:1 | 54.2 | 3170*1000*1905 | 3950 |
CCFJ500JC | 500 | 625 | 50 | 400 | KT38-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 15.5:1 | 78.5 | 3950*1500*2500 | 6200 |
CCFJ600JC | 600 | 750 | 50 | 400 | KTA38-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 14.5:1 | 87.5 | 4050*1400*268 | 6550 |
CCFJ650JC | 650 | 813 | 50 | 400 | KTA38-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 14.5:1 | 78.5 | 4050*1400*2680 | 6980 |
CCFJ700JC | 700 | 875 | 50 | 400 | K38-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 13.9:1 | 103.7 | 4100*1500*2500 | 6500 |
CCFJ800JC | 800 | 1000 | 50 | 400 | KTA38-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 13.9:1 | 109.4 | 4100*1500*2500 | 7000 |
CCFJ800JC | 800 | 1000 | 50 | 400 | K38-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 13.9:1 | 109.4 | 4100*1500*2500 | 7000 |
CCFJ1000JC | 1000 | 1250 | 50 | 400 | K50-DM | 159×159 | 12 | 38.0 | 15.0:1 | 141.7 | 4250*1500*2500 | 7500 |
以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。发电机可选用无锡斯坦福、利莱森玛、美奥迪、上海马拉松、威尔能等知名品牌。 The parameters above is about: rotating speed 1500RPM, frequency 50HZ, rated voltage 400/230V, power factor 0.8, three phase four line of wiring mode. We have Stamford, Leroy somer, Mecc Alte, Marathon, Wellpower and other famous brands alternator for your choice.
本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知(This parameter table is only for reference and no notice any more if have change in the future.)